1969 Pontiac Firebird RestoMod - Blue/Black

| Year: | 1969 |
| Make: | Pontiac |
| Model: | Firebird |
| Mileage: | 1417 |
| Exterior Color: | Blue |
| Interior Color: | Black |
| Transmission: | Automatic |
| Vin Number: | 223379U107757 |
Price :
$135,000
1932 Ford Roadster - Blue/Black

| Year: | 1932 |
| Make: | Ford |
| Model: | Roadster |
| Mileage: | 9233 |
| Exterior Color: | Blue |
| Interior Color: | Black |
| Transmission: | Automatic |
Price :
$95,000
2012 Chevrolet Corvette Z06 - Blue/Black

| Year: | 2012 |
| Make: | Chevrolet |
| Model: | Corvette |
| Trim: | Z06 w/ Z07 |
| Mileage: | 2331 |
| Exterior Color: | Blue |
| Interior Color: | Black |
| Transmission: | Manual |
| Vin Number: | 1G1YL2DE2C5107143 |
Price :
$92,500
2022 Tesla Model X Plaid - Gray/Black

| Year: | 2022 |
| Make: | Tesla |
| Model: | Model X |
| Trim: | Plaid |
| Mileage: | 37777 |
| Exterior Color: | Gray |
| Interior Color: | Black |
| Transmission: | Automatic |
| Vin Number: | 7SAXCBE64NF343680 |
Price :
$69,000
2022 Tesla Model X Plaid - Red/White

| Year: | 2022 |
| Make: | Tesla |
| Model: | Model X |
| Trim: | Plaid |
| Mileage: | 34534 |
| Exterior Color: | Red |
| Interior Color: | White |
| Transmission: | Automatic |
| Vin Number: | 7SAXCBE6XNF332733 |
Price :
$65,000
2022 Tesla Model X Plaid - White/Black

| Year: | 2022 |
| Make: | Tesla |
| Model: | Model X |
| Trim: | Plaid |
| Mileage: | 61281 |
| Exterior Color: | White |
| Interior Color: | Black |
| Transmission: | Automatic |
| Vin Number: | 7SAXCBE60NF350478 |
Price :
$62,500
2022 Tesla Model S Plaid - Gray/Black

| Year: | 2022 |
| Make: | Tesla |
| Model: | Model S |
| Trim: | Plaid |
| Mileage: | 54461 |
| Exterior Color: | Gray |
| Interior Color: | Black |
| Transmission: | Automatic |
| Vin Number: | 5YJSA1E69NF472571 |
Price :
$58,000
2023 Tesla Model S Long Range - White/Cream

| Year: | 2023 |
| Make: | Tesla |
| Model: | Model S |
| Trim: | Long Range AWD |
| Mileage: | 42181 |
| Exterior Color: | White |
| Interior Color: | Cream |
| Transmission: | Automatic |
| Vin Number: | 5YJSA1E55PF505530 |
Price :
$57,500
2019 Dodge Charger SRT HellCat - Gray/Black

| Year: | 2019 |
| Make: | Dodge |
| Model: | Charger |
| Trim: | Hellcat |
| Mileage: | 35270 |
| Exterior Color: | Gray |
| Interior Color: | Black |
| Transmission: | Automatic |
| Vin Number: | 2C3CDXL92KH692589 |
Price :
$56,500
2022 Tesla Model X Plaid - Blue/Black

| Year: | 2022 |
| Make: | Tesla |
| Model: | Model X |
| Trim: | Plaid |
| Mileage: | 84171 |
| Exterior Color: | Blue |
| Interior Color: | Black |
| Transmission: | Automatic |
| Vin Number: | 7SAXCBE68NF330401 |
Price :
$52,500
2022 Tesla Model X Plaid - Blue/Black

| Year: | 2022 |
| Make: | Tesla |
| Model: | Model X |
| Trim: | Plaid |
| Mileage: | 88833 |
| Exterior Color: | Blue |
| Interior Color: | Black |
| Transmission: | Automatic |
| Vin Number: | 7SAXCBE61NF338274 |
Price :
$52,500
2022 Tesla Model S Long Range - White/Black

| Year: | 2022 |
| Make: | Tesla |
| Model: | Model S |
| Trim: | Long Range AWD |
| Mileage: | 38222 |
| Exterior Color: | White |
| Interior Color: | Black |
| Transmission: | Automatic |
| Vin Number: | 5YJSA1E57NF458949 |
Price :
$51,500
2022 Tesla Model S Long Range - Black/Black

| Year: | 2022 |
| Make: | Tesla |
| Model: | Model S |
| Trim: | Long Range AWD |
| Mileage: | 51735 |
| Exterior Color: | Gray |
| Interior Color: | Black |
| Transmission: | Automatic |
| Vin Number: | 5YJSA1E51NF459403 |
Price :
$49,500
2022 Tesla Model X Long Range - Red/Beige

| Year: | 2022 |
| Make: | Tesla |
| Model: | Model X |
| Trim: | Long Range AWD |
| Mileage: | 71343 |
| Exterior Color: | Red |
| Interior Color: | Cream |
| Transmission: | Automatic |
| Vin Number: | 7SAXCBE56NF328475 |
Price :
$49,000
2020 Tesla Model S Performance - Blue Wrap/Black

| Year: | 2020 |
| Make: | Tesla |
| Model: | Model S |
| Trim: | Performance |
| Mileage: | 53590 |
| Exterior Color: | Blue |
| Interior Color: | Black |
| Transmission: | Automatic |
| Vin Number: | 5YJSA1E43LF402222 |
Price :
$41,500
2020 Tesla Model S Performance - Gray/Black

| Year: | 2020 |
| Make: | Tesla |
| Model: | Model S |
| Trim: | Performance |
| Mileage: | 55570 |
| Exterior Color: | Gray |
| Interior Color: | White |
| Transmission: | Automatic |
| Vin Number: | 5YJSA1E45LF370602 |
Price :
$37,500
2020 Tesla Model X Long Range Plus - White/Black

| Year: | 2020 |
| Make: | Tesla |
| Model: | Model X |
| Trim: | Long Range Plus |
| Mileage: | 91546 |
| Exterior Color: | White |
| Interior Color: | Black |
| Transmission: | Automatic |
| Vin Number: | 5YJXCAE26LF235479 |
Price :
$33,500
2019 Tesla Model S Performance - Red/Black

| Year: | 2019 |
| Make: | Tesla |
| Model: | Model S |
| Trim: | Performance |
| Mileage: | 70310 |
| Exterior Color: | Red |
| Interior Color: | Black |
| Transmission: | Automatic |
| Vin Number: | 5YJSA1E42KF332047 |
Price :
$33,000
2008 Dodge Challenger SRT8 - Orange/Black

| Year: | 2008 |
| Make: | Dodge |
| Model: | Challenger |
| Trim: | SRT |
| Mileage: | 13612 |
| Exterior Color: | Orange |
| Interior Color: | Black |
| Transmission: | Automatic |
| Vin Number: | 2B3LJ74W68H289847 |
Price :
$31,000
2022 Tesla Model X Long Range - White/Black
Sold| Year: | 2022 |
| Make: | Tesla |
| Model: | Model X |
| Trim: | Long Range AWD |
| Mileage: | 77,891 |
| Exterior Color: | White |
| Interior Color: | Black |
| Transmission: | Automatic |
| Vin Number: | 7SAXCBE53NF329907 |
2022 Tesla Model Y Performance - Black/Black
Sold| Year: | 2022 |
| Make: | Tesla |
| Model: | Model Y |
| Trim: | Performance |
| Mileage: | 19623 |
| Exterior Color: | Black |
| Interior Color: | Black |
| Transmission: | Automatic |
| Vin Number: | 7SAYGDEF9NF342139 |
2018 Tesla Model 3 Long Range - White/Black
Sold| Year: | 2018 |
| Make: | Tesla |
| Model: | Model 3 |
| Trim: | Long Range AWD |
| Mileage: | 53026 |
| Exterior Color: | White |
| Interior Color: | White |
| Transmission: | Automatic |
| Vin Number: | 5YJ3E1EB1JF086307 |
2020 Tesla Model S Long Range Plus - White/Cream
Sold| Year: | 2020 |
| Make: | Tesla |
| Model: | Model S |
| Trim: | Long Range Plus |
| Mileage: | 43248 |
| Exterior Color: | White |
| Interior Color: | Cream |
| Transmission: | Automatic |
| Vin Number: | 5YJSA1E21LF360423 |
2022 Tesla Model S Plaid - Red/Cream
Sold| Year: | 2022 |
| Make: | Tesla |
| Model: | Model S |
| Trim: | Plaid |
| Mileage: | 27428 |
| Exterior Color: | Red |
| Interior Color: | Cream |
| Transmission: | Automatic |
| Vin Number: | 5YJSA1E67NF485318 |
2008 Chevrolet Corvette Z06 - Black/Black
Sold| Year: | 2008 |
| Make: | Chevrolet |
| Model: | Corvette |
| Trim: | Z06 |
| Mileage: | 66547 |
| Exterior Color: | Black |
| Interior Color: | Black |
| Transmission: | Manual |
| Vin Number: | 1G1YY26E185110590 |