2006 Ford GT - Blue with White Stripes/Black

| Year: | 2006 |
| Make: | Ford |
| Model: | GT |
| Mileage: | 15641 |
| Exterior Color: | Blue with white stripes |
| Interior Color: | Black |
| Transmission: | Manual |
| Vin Number: | 1FAFP90S66Y401452 |
Price :
$465,000
2023 Tesla Model S Long Range - Gray/Black

| Year: | 2022 |
| Make: | Tesla |
| Model: | Model S |
| Trim: | Long Range AWD |
| Mileage: | 20687 |
| Exterior Color: | Gray |
| Interior Color: | Black |
| Transmission: | Automatic |
| Vin Number: | 5YJSA1E51PF501474 |
Price :
$51,500
2021 Tesla Model X Performance - White/Black

| Year: | 2021 |
| Make: | Tesla |
| Model: | Model X |
| Trim: | Performance |
| Mileage: | 43246 |
| Exterior Color: | White |
| Interior Color: | Black |
| Transmission: | Automatic |
| Vin Number: | 5YJXCBE44MF323231 |
Price :
$49,000
2020 Tesla Model S Performance - White/Cream

| Year: | 2020 |
| Make: | Tesla |
| Model: | Model S |
| Trim: | Performance |
| Mileage: | 39563 |
| Exterior Color: | White |
| Interior Color: | Cream |
| Transmission: | Automatic |
| Vin Number: | 5YJSA1E40LF359555 |
Price :
$40,000
2019 Tesla Model S Performance - Black/Black

| Year: | 2019 |
| Make: | Tesla |
| Model: | Model S |
| Trim: | Performance |
| Mileage: | 45277 |
| Exterior Color: | Black |
| Interior Color: | Black |
| Transmission: | Automatic |
| Vin Number: | 5YJSA1E40KF337733 |
Price :
$39,000
2018 Tesla Model X P100D - White/White

| Year: | 2018 |
| Make: | Tesla |
| Model: | Model X |
| Trim: | P100D Performance |
| Mileage: | 39138 |
| Exterior Color: | White |
| Interior Color: | White |
| Transmission: | Automatic |
| Vin Number: | 5YJXCBE43JF134193 |
Price :
$39,000
2019 Tesla Model S Performance - Black/Black

| Year: | 2019 |
| Make: | Tesla |
| Model: | Model S |
| Trim: | Performance |
| Mileage: | 67053 |
| Exterior Color: | Black |
| Interior Color: | Black |
| Transmission: | Automatic |
| Vin Number: | 5YJSA1E44KF333880 |
Price :
$37,000
2021 Tesla Model Y Long Range - Gray/Black

| Year: | 2021 |
| Make: | Tesla |
| Model: | Model Y |
| Trim: | Long Range AWD |
| Mileage: | 46937 |
| Exterior Color: | Gray |
| Interior Color: | Black |
| Transmission: | Automatic |
| Vin Number: | 5YJYGDEE9MF302579 |
Price :
$31,500
2018 Tesla Model 3 Long Range - Gray/Black

| Year: | 2018 |
| Make: | Tesla |
| Model: | Model 3 |
| Trim: | Long Range |
| Mileage: | 75920 |
| Exterior Color: | Gray |
| Interior Color: | Black |
| Transmission: | Automatic |
| Vin Number: | 5YJ3E1EA0JF046470 |
Price :
$21,500
2006 Ford GT - White with Blue Stripes/Black
Sold| Year: | 2006 |
| Make: | Ford |
| Model: | GT |
| Mileage: | 8989 |
| Exterior Color: | White with blue stripes |
| Interior Color: | Black |
| Transmission: | Manual |
| Vin Number: | 1FAFP90S76Y401301 |
1970 Ford Bronco Classic - Blue/Ball Glove Leather
Sold| Year: | 1970 |
| Make: | Ford |
| Model: | Bronco |
| Mileage: | 2780 |
| Exterior Color: | Blue |
| Interior Color: | Tan |
| Transmission: | Automatic |
| Vin Number: | U15GLJ50597 |
2023 Tesla Model S Long Range - Gray/Black
Sold| Year: | 2023 |
| Make: | Tesla |
| Model: | Model S |
| Trim: | Long Range AWD |
| Mileage: | 23064 |
| Exterior Color: | Gray |
| Interior Color: | Black |
| Transmission: | Automatic |
| Vin Number: | 5YJSA1E53PF501542 |
2024 Tesla CyberTruck CyberBeast - Stainless/Black
Sold| Year: | 2024 |
| Make: | Tesla |
| Model: | CyberTruck |
| Trim: | CyberBeast |
| Mileage: | 2018 |
| Exterior Color: | Stainless Steel |
| Interior Color: | Black |
| Transmission: | Automatic |
| Vin Number: | 7G2CEHEE5RA036521 |
2023 Tesla Model X Long Range - White/Cream
Sold| Year: | 2023 |
| Make: | Tesla |
| Model: | Model X |
| Trim: | Long Range AWD |
| Mileage: | 5369 |
| Exterior Color: | White |
| Interior Color: | Cream |
| Transmission: | Automatic |
| Vin Number: | 7SAXCBE53PF403801 |
2016 Ford Mustang Shelby Terlingua - Red/Black
Sold| Year: | 2016 |
| Make: | Ford |
| Model: | Mustang |
| Trim: | Shelby Turlingua |
| Mileage: | 328 |
| Exterior Color: | Red |
| Interior Color: | Black |
| Transmission: | Automatic |
| Vin Number: | 1FA6P8CF4G5301832 |
2022 Tesla Model X Long Range - Gray/Black
Sold| Year: | 2022 |
| Make: | Tesla |
| Model: | Model X |
| Trim: | Long Range AWD |
| Mileage: | 30816 |
| Exterior Color: | Gray |
| Interior Color: | Black |
| Transmission: | Automatic |
| Vin Number: | 7SAXCAE53NF350119 |
2022 Tesla Model X Long Range - Red/Tan
Sold| Year: | 2022 |
| Make: | Tesla |
| Model: | Model X |
| Trim: | Long Range AWD |
| Mileage: | 53660 |
| Exterior Color: | Red |
| Interior Color: | Cream |
| Transmission: | Automatic |
| Vin Number: | 7SAXCAE58NF351394 |
2001 Dodge Viper GTS - Sapphire Blue with Silver Stripes/Black
Sold| Year: | 2001 |
| Make: | Dodge |
| Model: | Viper GTS |
| Mileage: | 43943 |
| Exterior Color: | Sapphire Blue with silver stripes |
| Interior Color: | Black |
| Transmission: | Manual |
| Vin Number: | 1B3ER69E41V700784 |
2020 Tesla Model X Long Range - Satin White/Black
Sold| Year: | 2020 |
| Make: | Tesla |
| Model: | Model X |
| Trim: | Long Range AWD |
| Mileage: | 52427 |
| Exterior Color: | White |
| Interior Color: | Black |
| Transmission: | Automatic |
| Vin Number: | 5YJXCBE23LF240192 |
2014 Dodge Viper GTS - Stryker Red/Red
Sold| Year: | 2014 |
| Make: | Dodge |
| Model: | Viper |
| Trim: | GTS Coupe |
| Mileage: | 8952 |
| Exterior Color: | Red |
| Interior Color: | Red |
| Transmission: | Manual |
| Vin Number: | 1C3ADEBZ8EV100041 |
2022 Tesla Model X Plaid - Black/Black
Sold| Year: | 2022 |
| Make: | Tesla |
| Model: | Model X |
| Trim: | Plaid |
| Mileage: | 40850 |
| Exterior Color: | Black |
| Interior Color: | Black |
| Transmission: | Automatic |
| Vin Number: | 7SAXCBE62NF351731 |
2023 Tesla Model Y Performance - Black/White
Sold| Year: | 2023 |
| Make: | Tesla |
| Model: | Model Y |
| Trim: | Performance |
| Mileage: | 22015 |
| Exterior Color: | Black |
| Interior Color: | White |
| Transmission: | Automatic |
| Vin Number: | 7SAYGDEF6PF740301 |
2022 Tesla Model X Plaid - Black/Black
Sold| Year: | 2022 |
| Make: | Tesla |
| Model: | Model X |
| Trim: | Plaid |
| Mileage: | 28602 |
| Exterior Color: | Black |
| Interior Color: | Black |
| Transmission: | Automatic |
| Vin Number: | 7SAXCBE6XNF349919 |
2022 Tesla Model X Plaid - White/White
Sold| Year: | 2022 |
| Make: | Tesla |
| Model: | Model X |
| Trim: | Plaid |
| Mileage: | 28215 |
| Exterior Color: | White |
| Interior Color: | White |
| Transmission: | Automatic |
| Vin Number: | 7SAXCBE61NF350375 |
2016 Tesla Model X P90D - White/Tan
Sold| Year: | 2016 |
| Make: | Tesla |
| Model: | Model X |
| Trim: | P90D |
| Mileage: | 29865 |
| Exterior Color: | White |
| Interior Color: | Tan |
| Transmission: | Automatic |
| Vin Number: | 5YJXCAE47GF002461 |